DAFTAR HARGA PULSA UPDATE HARI INI : Kamis 03/01/2019
Daftar harga Pulsa di bawah ini selalu Update (update Otomatis) karena
scrip website ini terhubung dengan database server secara langsung
Telkomsel |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TL1 | Telkomsel 1000 | 1.425 | open |
TL2 | Telkomsel 2000 | 2.525 | open |
TL5 | Telkomsel 5.000 | 5.350 | open |
TL10 | Telkomsel 10.000 | 10.175 | open |
TL20 | Telkomsel 20.000 | 20.100 | open |
TL25 | Telkomsel 25.000 | 25.100 | open |
TL50 | Telkomsel 50.000 | 49.525 | open |
TL100 | Telkomsel 100.000 | 96.850 | open |
Telkomsel |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TS1 | Paket SMS Telkomsel 200 SMS All Operator 1HR | 1.350 | open |
TS20 | Paket SMS Telkomsel 1500 SMS All Operator 30HR | 20.800 | open |
Telkomsel |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PT5 | Paket Telpon 20 MNT All-Op + 80MNT Sesama 1HR | 5.825 | open |
PT10 | Paket Telpon 30 MNT All-Op + 170MNT Sesama 3HR | 10.825 | open |
PT20 | Paket Telpon 50 MNT All-Op + 350MNT Sesama 7HR | 20.675 | open |
PT50 | Paket Telpon 100MNT All-Op + 1000MNT Sesama 30HR | 50.525 | open |
PT100 | Telpon 250MNT +1000sms All-Op +2250MNT Sesama 30HR | 99.575 | open |
Indosat |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IN5 | Indosat 5.000 | 5.725 | open |
IN10 | Indosat 10.000 | 10.750 | open |
IN20 | Indosat 20.000 | 20.050 | open |
IN25 | Indosat 25.000 | 24.850 | open |
IN30 | Indosat 30.000 | 29.975 | open |
IN50 | Indosat 50.000 | 48.750 | open |
IN100 | Indosat 100.000 | 96.675 | open |
Indosat |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IS5 | Indosat SMS 5.000 | 6.700 | open |
IS10 | Indosat SMS 10.000 | 12.300 | open |
IS25 | Indosat SMS 25.000 | 28.050 | open |
SmartFreen |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SM20 | SmartFreen 20.000 | 20.025 | open |
SM30 | SmartFreen 30.000 | 30.000 | open |
SM5 | SmartFreen 5.000 | 5.050 | open |
SM10 | SmartFreen 10.000 | 10.075 | open |
SM25 | SmartFreen 25.000 | 24.950 | open |
SM50 | SmartFreen 50.000 | 49.775 | open |
SM60 | SmartFreen 60.000 | 59.800 | open |
SM75 | SmartFreen 75.000 | 75.225 | open |
SM100 | SmartFreen 100.000 | 99.500 | open |
Three |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
T1 | Three 1.000 | 1.325 | open |
T2 | Three 2.000 | 2.325 | open |
T3 | Three 3.000 | 3.325 | open |
T4 | Three 4.000 | 4.525 | open |
T5 | Three 5.000 | 5.350 | open |
T10 | Three 10.000 | 10.375 | open |
T20 | Three 20.000 | 19.950 | open |
T25 | Tree 25.000 | 24.850 | open |
T30 | Three 30.000 | 29.750 | open |
T50 | Three 50.000 | 49.750 | open |
T100 | Three 100.000 | 99.675 | open |
XL - AXIS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
X5 | XL - AXIS 5000 | 5.625 | open |
X10 | XL - AXIS 10000 | 10.825 | open |
X15 | XL - AXIS 15000 | 15.225 | open |
X25 | XL - AXIS 25000 | 25.050 | open |
X30 | XL - AXIS 30000 | 30.100 | open |
X50 | XL - AXIS 50000 | 49.825 | open |
X100 | XL - AXIS 100000 | 99.700 | open |
BOLT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BL25 | Bolt 25000 | 25.025 | open |
BL50 | Bolt 50000 | 49.825 | open |
BL100 | Bolt 100000 | 98.975 | open |
BL150 | Bolt 150000 | 148.975 | open |
BL200 | Bolt 200000 | 196.975 | open |